珠海理工学校(香洲校区)2013-2014学年第一学期考证计划
珠海理工学校(香洲校区)2013-2014学年第一学期考证计划 | |||||||||
序号 | 专业部 | 考证项目、等级 | 证书 颁发机构 |
考证班级 | 预计考证人数 | 辅导 教师 |
考证时间 (日期,周次) |
实操考证地点 | 备注 |
1 | 电气 | 维修电工中级 | 鉴定中心 | 11电1、2,11制冷1、2,11电子 | 140 | 余日东 | 12月后半段18、19周周六日 | 南校实训楼4楼 | |
2 | 维修电工高级 | 鉴定中心 | 13高工 | 29 | 张立群 | 18周 | 南校实训楼4楼、6楼 | ||
3 | 计算机辅助设计绘图员(电子)中级 | 鉴定中心 | 11选修、11电子 | 60 | 唐淑妍 | 17、18周 | 南校实训楼810机房 | ||
4 | CEAC助理工程师 | 弗伦特 | 13高工 | 29 | 张立群高光明 | 18周 | 南校实训楼810机房 | ||
5 | 电工上岗证 | 安监局 | 选修班、11电子 | 85 | 刘云 汤鹰 | 13周理论 17周实操 | 安监局考场 | ||
6 | 制冷上岗证 | 安监局 | 11制冷1、2 | 40 | 缪立峰 | 13周理论 17周实操 | 安监局考场 | ||
7 | 网络 | 计算机操作员 | 鉴定中心 | 11计1、2、3 11网1、2、3 | 200 | 于敏 | 18周 | 总校一号实训楼四楼 | |
8 | 网络管理员 | 鉴定中心 | 11网1、2、3 | 20 | 刘径平赵国斌 | 18周 | 总校一号实训楼四楼 | ||
9 | 美工 | 计算机辅助设计绘图员(建筑)中级 | 鉴定中心 | 11建装1、2 | 60 | 楼滨 | 19周 | 总校室内设计实训室 | |
10 | 物流 | 叉车驾驶员 | 质监局 | 叉车选修班 | 32 | 李海威 | 19周 | 市质安培训学校 | |
备注:汽修部本学期无相关工种考证 | |||||||||
实训处 | |||||||||
2013年9月 |
上一篇:2012-2013年度各专业部考证情况通报(香洲校区)[ 09-29 ]
下一篇:职业技能鉴定登记表(报名表)[ 11-04 ]